Workshop Registration
Registration Rate for the Workshop
Participation format | Registration rates | ||
---|---|---|---|
Deadline | Normal participant | Young Surveyor | |
On-site | 31st July 2020(Early Bird Registration) | EURO 100 or RMB 800 | EURO 50 or RMB 400 |
1st August -31st August 2020(Normal Registration) | EURO 150 or RMB 1200 | EURO 75 or RMB 600 | |
On-line | 31st August 2020 | EURO 10 or RMB 80 |
Note:
1) Owing to the uncertainty of the development of COVID-19 pandemic, all delegates are advised to check the travelling restrictions from time to time. Both on-site and on-line workshop will deliver quality papers to all the delegates.
2) Registration Rate for On-site participation will cover all activities, such as Workshop bag, Opening Ceremony, all Sessions, Welcome Reception, Geospatial Night of the Belt and Road, Lunch and Coffee & Tea break, Technical tour and Social Tour during the workshop
3) Registration Rate for On-line participation will cover a web conference code, all electronic documents
4) Students and Young Surveyors:
The FIG and the local Organizers have decided on a special focus of the young surveyors and to give the Young Surveyors an outstanding opportunity to participate in the workshop. Undergraduate students, graduate students, or professionals graduated within 5 years (providing with proof of your educational status) are eligible to the reduced fee.
5) Payment options:
Payments can be made either by credit card, Paypal or bank transfer. Credit Card and Paypal payments can be made through the registration. Please note that only Visa, MasterCard and UnionPay are accepted.
For the bank transfer, please use the following information:
EURO |
USD |
RMB |
|
---|---|---|---|
Beneficiary's Name (收款单位名称) | Association of Science &Technology Professionals,Deqing Geospatial Information Town | Association of Science &Technology Professionals,Deqing Geospatial Information Town | 德清地理信息小镇科技工作者学会 |
Beneficiary's ADD (收款单位地址) | 5th floor of No. 3 Building, No. 11 of Keyuan Street, Deqing, Huzhou, Zhejiang Province, PRC | 5th floor of No. 3 Building, No. 11 of Keyuan Street, Deqing, Huzhou, Zhejiang Province, PRC | 浙江省湖州市德清县科源路11号3幢5层 |
Account With Institution (收款银行) | Industrial and Commercial Bank of China,Zhejiang Provincial Branch | Industrial and Commercial Bank of China,Huzhou Branch | 中国工商银行德清舞阳支行 |
Beneficiary's Account No. (收款账号) | 1205280009838112583 | 1205280009814146386 | 1205280409001137355 |
Bank's ADD(银行地址) | NO.56 YONGAN STREET, WUKANG TOWN, DEQING,ZHEJIANG PROVINCE CHINA | NO.56 YONGAN STREET, WUKANG TOWN, DEQING COUNTY, CHINA | |
Swift BIC | ICBKCNBJZJP | ICBKCNBJHZC | |
Intermendiary | Industrial and Commercial | ||
Bank | Bank of ChinaFrankfut/Main | ||
Swift BIC | ICBKDEFF | ||
BLZ No. | 50110200 | ||
Account holder: | FIG |
Please refer to your registration ID.
REGISTRATION |
Workshop Registration |
Hotel Reservation |
Invitation Letter For VISA |
Transportation |
Co-organizers |
![]() |
![]() |